<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emelie Fågelstedt &#187; tumblr</title>
	<atom:link href="https://emeliefagelstedt.com/tag/tumblr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emeliefagelstedt.com</link>
	<description>All for Digital - Digital for All</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 13:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>#Hashtags på hela nätet &#8211; konversationer blir plattformsoberoende</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hashtags-pa-hela-natet</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[talk about us]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan lanserade Facebook hashtags (äntligen!). Plötsligt kan man få tillgång till den enorma mängd data som finns och skapas av de över 1 miljard Facebookanvändarna över hela världen utifrån ämneskategorier specificerade av #. Ett fenomen som sedan länge setts användas både på Twitter, Google+, Tumblr, Vine och även på Facebookägda Instagram. Hashstaggen har blivit en symbol för den gigantiska informationsdatabas internet är, och behovet vi har av att kategorisera konversationer och uttalanden efter ämnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiftyby30.tumblr.com</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/11/18/fiftyby30-tumblr-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiftyby30-tumblr-com</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/11/18/fiftyby30-tumblr-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 20:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[fiftyby30.tumblr.com]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr för projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Länge har jag letat efter en anledning att börja använda plattformen Tumblr. Det sociala nätverket är som en blandning mellan en blogg och Twitter. Formatet är som en blogg, men funktionerna är något enklare. Rena teman som gör sajten mycket lämplig för bilder och kortare citat. Samtidigt finns möjlighet till funktioner som &#8220;reblog&#8221; (att jämföra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/11/18/fiftyby30-tumblr-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
