<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emelie Fågelstedt &#187; sociala medier</title>
	<atom:link href="https://emeliefagelstedt.com/tag/sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emeliefagelstedt.com</link>
	<description>All for Digital - Digital for All</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 13:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Därför väljer jag #Twitter före alla andra &#8211; diskussion om det sociala medielandskapet idag</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2013/09/17/darfor-valjer-jag-twitter-fore-alla-andra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=darfor-valjer-jag-twitter-fore-alla-andra</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2013/09/17/darfor-valjer-jag-twitter-fore-alla-andra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 06:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan var jag och föreläste om sociala medier på Nackademin, på utbildningen Marknadskommunikatör inom Sociala Medier. Senare samma dag hade vi en paneldebatt med utbildningens ledningsgrupp, som jag har äran av att vara del av, och svarade på elevernas frågor om sociala medier idag och imorgon. En av de givna frågorna var vilka [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2013/09/17/darfor-valjer-jag-twitter-fore-alla-andra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med sociala medier lär du känna din målgrupp &#8211; en kittlande känsla!</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2013/05/13/med-sociala-medier-lar-du-kanna-din-malgrupp-en-kittlande-kansla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=med-sociala-medier-lar-du-kanna-din-malgrupp-en-kittlande-kansla</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2013/05/13/med-sociala-medier-lar-du-kanna-din-malgrupp-en-kittlande-kansla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[att lära känna din målgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[företag på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Med sociala medier är det du och din målgrupp, öga mot öga. Du lägger ut en bild, en text eller en film och får direktrespons av din publik. En kommentar, en like, en delning, en retweet. De ställer frågor och du svarar. Du ställer frågor och de svarar. Tvåvägskommunikation. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2013/05/13/med-sociala-medier-lar-du-kanna-din-malgrupp-en-kittlande-kansla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: Skaffa LinkedIn och använd dig av det!</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2013/04/28/tips-skaffa-linkedin-och-anvand-dig-av-det/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tips-skaffa-linkedin-och-anvand-dig-av-det</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2013/04/28/tips-skaffa-linkedin-och-anvand-dig-av-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 20:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[framtidens mediebransch]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[södertörns högskola]]></category>
		<category><![CDATA[torsdagsklubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[I torsdags fick jag möjlighet att tala på Torsdagsklubben inför en grupp medievetarstudenter på Södertörns högskola på temat "framtidens mediebransch och medieanvändning". Tillsammans med Tomas Granryd från P3 diskuterade vi ämnen som hur man når ut i medier idag, vilken inverkan sociala medier har på samhället, hur nyhetsrapportering har förändrats i och med digitaliseringen och CSR i den digitala eran. Samtalet avslutades med att vi skulle lämna studenterna med konkreta tips inför framtiden - hur gör man för att faktiskt få jobb inom mediebranschen? Mitt tips blev att jobba på att bygga sitt personliga varumärke.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2013/04/28/tips-skaffa-linkedin-och-anvand-dig-av-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex spännande trender inom sociala medier och PR 2013</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/12/18/sex-spannande-trender-inom-sociala-medier-och-pr-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sex-spannande-trender-inom-sociala-medier-och-pr-2013</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/12/18/sex-spannande-trender-inom-sociala-medier-och-pr-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[trender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Jag läste precis en artikel på Ragan.com som handlar om hur PR- och det sociala medielandskapet kan komma att förändras under 2013. En del spännande nya trender som kan komma att förändra hur så väl företag och PR-konsulter som journalister använder sig av nya medier i sina jobb: 6 PR and social media predictions for [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/12/18/sex-spannande-trender-inom-sociala-medier-och-pr-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiftyby30.tumblr.com</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/11/18/fiftyby30-tumblr-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiftyby30-tumblr-com</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/11/18/fiftyby30-tumblr-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 20:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[fiftyby30.tumblr.com]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr för projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Länge har jag letat efter en anledning att börja använda plattformen Tumblr. Det sociala nätverket är som en blandning mellan en blogg och Twitter. Formatet är som en blogg, men funktionerna är något enklare. Rena teman som gör sajten mycket lämplig för bilder och kortare citat. Samtidigt finns möjlighet till funktioner som &#8220;reblog&#8221; (att jämföra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/11/18/fiftyby30-tumblr-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriskommunikation i sociala medier – vad varje företag bör vara beredda på</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/08/kriskommunikation-i-sociala-medier-vad-varje-foretag-bor-vara-beredda-pa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kriskommunikation-i-sociala-medier-vad-varje-foretag-bor-vara-beredda-pa</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/08/kriskommunikation-i-sociala-medier-vad-varje-foretag-bor-vara-beredda-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 17:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[exempel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hammer och hanborg]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikatören]]></category>
		<category><![CDATA[krishantering]]></category>
		<category><![CDATA[kriskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Det är egentligen inte längre en fråga om OM utan snarare NÄR ett stort eller medelstort företag kommer att hamna i blåsväder i sociala medier. Det kan räcka med ett litet inlägg på ens Facebooksida. Se t.ex. Telenor (artikel samt bildkä Resumé). Plötsligt börjar ett klagomål eller ett hån att spridas som en löpeld och [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/08/kriskommunikation-i-sociala-medier-vad-varje-foretag-bor-vara-beredda-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook har EN MILJARD användare</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/03/facebook-har-en-miljard-anvandare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-har-en-miljard-anvandare</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/03/facebook-har-en-miljard-anvandare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[en miljard användare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Idag kom nästa milstolpe för Facebook: Det sociala mediet når nu EN MILJARD människor! Jag citerar blogginlägget från Mark Zuckerberg, grundare och VD vid Facebook, här: One Billion People on Facebook By Mark Zuckerberg This morning, there are more than one billion people using Facebook actively each month. If you’re reading this: thank you for [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/03/facebook-har-en-miljard-anvandare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram och varför bildkommunikation blir allt viktigare</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/06/11/instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/06/11/instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflections]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bildkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gilla]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internetbeteende]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Jag använder mig allt mer flitigt av Instagram. Från att ha lagt upp någon bild i veckan lägger jag idag med enkelhet upp flera bilder per dag. Anledning? För att det är enkelt att kommunicera med bilder. Det går snabbt och det är roligt. Att en bild säger mer än tusen ord är ingen överdrift. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/06/11/instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
