<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emelie Fågelstedt &#187; instagram</title>
	<atom:link href="https://emeliefagelstedt.com/tag/instagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emeliefagelstedt.com</link>
	<description>All for Digital - Digital for All</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 17:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Svenskarna och Internet 2013 &#8211; så använder vi sociala medier</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2013/10/28/svenskarna-och-internet-2013-sa-anvander-vi-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svenskarna-och-internet-2013-sa-anvander-vi-sociala-medier</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2013/10/28/svenskarna-och-internet-2013-sa-anvander-vi-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[.se stiftelsen för internetinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation och sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[statistik twitter sverige 2013]]></category>
		<category><![CDATA[svenskar använder facebook 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskarna och internet 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Idag släpptes första kapitlet ur Stiftelsen för internetinfrastrukturs (.se) årliga studie Svenskarna och internet 2013. Temat är vår användning av sociala medier. Under rubriken &#8220;Facebook behåller greppet om svenskarna&#8221; presenterar .se statistik kring att vi svenskar idag spenderar i genomsnitt 3,2h / vecka i sociala medier. Facebook är fortfarande det största sociala mediet i landet, med [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2013/10/28/svenskarna-och-internet-2013-sa-anvander-vi-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Hashtags på hela nätet &#8211; konversationer blir plattformsoberoende</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hashtags-pa-hela-natet</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[talk about us]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan lanserade Facebook hashtags (äntligen!). Plötsligt kan man få tillgång till den enorma mängd data som finns och skapas av de över 1 miljard Facebookanvändarna över hela världen utifrån ämneskategorier specificerade av #. Ett fenomen som sedan länge setts användas både på Twitter, Google+, Tumblr, Vine och även på Facebookägda Instagram. Hashstaggen har blivit en symbol för den gigantiska informationsdatabas internet är, och behovet vi har av att kategorisera konversationer och uttalanden efter ämnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram växer snabbare än andra sociala medier</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/07/27/instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/07/27/instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[användare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram news]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Instagram växer snabbare än både Facebook och Twitter. Appen har idag 80 miljoner användare som har delat nästan 4 miljarder bilder, sedan lanseringen i oktober 2010. På deras blogg skriver de igår: As the community has grown, we’ve seen people sharing photos from all around the world, from South Korea to Bolivia, and even underwater! [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/07/27/instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram och varför bildkommunikation blir allt viktigare</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/06/11/instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/06/11/instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflections]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bildkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gilla]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internetbeteende]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Jag använder mig allt mer flitigt av Instagram. Från att ha lagt upp någon bild i veckan lägger jag idag med enkelhet upp flera bilder per dag. Anledning? För att det är enkelt att kommunicera med bilder. Det går snabbt och det är roligt. Att en bild säger mer än tusen ord är ingen överdrift. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/06/11/instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att uttrycka sig med Instagram</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/01/22/att-uttrycka-sig-med-instagram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=att-uttrycka-sig-med-instagram</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/01/22/att-uttrycka-sig-med-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[kvadrat]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Plötsligt är det med Instagram jag helst visar upp min bilder. Val mellan några filter och sen möjlighet att lägga fokus på specifika punkter i en bild. Allt presenterat i perfekta kvadrater i ett socialt medium som liknar Twitter men med bilder. Frågan är hur roligt det kommer att vara om några år när alla [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/01/22/att-uttrycka-sig-med-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens bästa: Instagram kommer till Android!</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2011/12/08/dagens-basta-instagram-kommer-till-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dagens-basta-instagram-kommer-till-android</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2011/12/08/dagens-basta-instagram-kommer-till-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Innan jag skaffade min iPhone var jag helt förkrossad av avund över alla de vackra bilder som folk tog och delade med sig av via Instagram. Därav var Instagram en av de första apparna jag laddade ner när jag skaffade iPhone. Men nu, kära Androidägare, behöver ni inte avundas Instragramanvändare längre. Idag kom nämligen nyheten [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2011/12/08/dagens-basta-instagram-kommer-till-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
