<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emelie Fågelstedt &#187; hur ofta tittar vi på våra telefoner varje dag</title>
	<atom:link href="https://emeliefagelstedt.com/tag/hur-ofta-tittar-vi-pa-vara-telefoner-varje-dag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emeliefagelstedt.com</link>
	<description>All for Digital - Digital for All</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 08:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Vi kollar mobilen i snitt 150 gånger per dag</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2013/12/06/vi-kollar-mobilen-i-snitt-150-ganger-per-dag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-kollar-mobilen-i-snitt-150-ganger-per-dag</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2013/12/06/vi-kollar-mobilen-i-snitt-150-ganger-per-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hur ofta tittar vi på våra telefoner varje dag]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Our Mobile Planet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige smartphone statistik]]></category>
		<category><![CDATA[widespace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[I genomsnitt tittar vi på våra smartphones 150 gånger under en dag, enligt en ny studie från Widespace som presenteras i Dagens Media idag. Widespace jobbar med mobilannonsering och visar med dessa siffror möjligheten det finns för företag att nå ut till människor genom att annonsera i mobilen. En trend som har ökat ständigt under [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2013/12/06/vi-kollar-mobilen-i-snitt-150-ganger-per-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
