<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emelie Fågelstedt &#187; facebook</title>
	<atom:link href="https://emeliefagelstedt.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emeliefagelstedt.com</link>
	<description>All for Digital - Digital for All</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 08:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Visual news in social</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2014/06/11/visual-news-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visual-news-social</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2014/06/11/visual-news-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 01:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram international ads]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram photo editing]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn Premium profiles]]></category>
		<category><![CDATA[Slingshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[The past few days have brought us some interesting new updates in the social media landscape, bringing us farther along on our visual social journey. Instagram released new photo editing tools for their app; and a few days later Instagram ads were rolled out internationally. LinkedIn brought us a new, more visual profile design. And Facebook released Slingshot, competing with ever so popular app Snapchat.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2014/06/11/visual-news-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The mobile messaging app war is on &#8211; Facebook buys WhatsApp</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2014/02/20/the-mobile-messaging-app-war-is-on-facebook-buys-whatsapp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-mobile-messaging-app-war-is-on-facebook-buys-whatsapp</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2014/02/20/the-mobile-messaging-app-war-is-on-facebook-buys-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 05:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Facebook announces it buys Mobile Messaging App WhatsApp for $19 billion dollars. WhatsApp has close to 450 million users, and is increasing with an additional million users every day. Why the sudden interest in mobile messaging apps?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2014/02/20/the-mobile-messaging-app-war-is-on-facebook-buys-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual communication in Japan &#8211; and the rise of LINE</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2014/02/04/visual-communication-in-japan-and-the-rise-of-line/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visual-communication-in-japan-and-the-rise-of-line</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2014/02/04/visual-communication-in-japan-and-the-rise-of-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 00:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[japanese market]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visual communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Visual communication, stickers and emojis, are ever so important in Japan, and all over Asia. They are an essential form of communicating - fun, easy and fast. To succeed in the Japanese market, one needs to see to the way of communication here. And that is, basically, by going visual.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2014/02/04/visual-communication-in-japan-and-the-rise-of-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Hashtags på hela nätet &#8211; konversationer blir plattformsoberoende</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hashtags-pa-hela-natet</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[talk about us]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan lanserade Facebook hashtags (äntligen!). Plötsligt kan man få tillgång till den enorma mängd data som finns och skapas av de över 1 miljard Facebookanvändarna över hela världen utifrån ämneskategorier specificerade av #. Ett fenomen som sedan länge setts användas både på Twitter, Google+, Tumblr, Vine och även på Facebookägda Instagram. Hashstaggen har blivit en symbol för den gigantiska informationsdatabas internet är, och behovet vi har av att kategorisera konversationer och uttalanden efter ämnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriskommunikation i sociala medier – vad varje företag bör vara beredda på</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/08/kriskommunikation-i-sociala-medier-vad-varje-foretag-bor-vara-beredda-pa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kriskommunikation-i-sociala-medier-vad-varje-foretag-bor-vara-beredda-pa</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/08/kriskommunikation-i-sociala-medier-vad-varje-foretag-bor-vara-beredda-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 17:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[exempel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hammer och hanborg]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikatören]]></category>
		<category><![CDATA[krishantering]]></category>
		<category><![CDATA[kriskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Det är egentligen inte längre en fråga om OM utan snarare NÄR ett stort eller medelstort företag kommer att hamna i blåsväder i sociala medier. Det kan räcka med ett litet inlägg på ens Facebooksida. Se t.ex. Telenor (artikel samt bildkä Resumé). Plötsligt börjar ett klagomål eller ett hån att spridas som en löpeld och [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/08/kriskommunikation-i-sociala-medier-vad-varje-foretag-bor-vara-beredda-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook har EN MILJARD användare</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/03/facebook-har-en-miljard-anvandare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-har-en-miljard-anvandare</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/03/facebook-har-en-miljard-anvandare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[en miljard användare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Idag kom nästa milstolpe för Facebook: Det sociala mediet når nu EN MILJARD människor! Jag citerar blogginlägget från Mark Zuckerberg, grundare och VD vid Facebook, här: One Billion People on Facebook By Mark Zuckerberg This morning, there are more than one billion people using Facebook actively each month. If you’re reading this: thank you for [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/10/03/facebook-har-en-miljard-anvandare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värdet av ett fan på Facebook</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/09/05/vardet-av-ett-fan-pa-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vardet-av-ett-fan-pa-facebook</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/09/05/vardet-av-ett-fan-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 07:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikatör]]></category>
		<category><![CDATA[PR-daily]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[värdet av ett fan på Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Varför vill man ha många fans på Facebook? Vissa talar om att antalet är det man vill åt &#8211; att uppnå en så stor grupp människor som möjligt som aktivt har gått in och gillat ens sida. Andra pratar om att man vill ha en aktiv grupp &#8211; personer som svarar, delar, kommunicerar på ens [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/09/05/vardet-av-ett-fan-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram växer snabbare än andra sociala medier</title>
		<link>https://emeliefagelstedt.com/2012/07/27/instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier</link>
		<comments>https://emeliefagelstedt.com/2012/07/27/instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[användare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram news]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Instagram växer snabbare än både Facebook och Twitter. Appen har idag 80 miljoner användare som har delat nästan 4 miljarder bilder, sedan lanseringen i oktober 2010. På deras blogg skriver de igår: As the community has grown, we’ve seen people sharing photos from all around the world, from South Korea to Bolivia, and even underwater! [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://emeliefagelstedt.com/2012/07/27/instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
