<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emelie Fågelstedt &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://emeliefagelstedt.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emeliefagelstedt.com</link>
	<description>All for Digital - Digital for All</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 17:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Visual communication in Japan &#8211; and the rise of LINE</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2014/02/04/visual-communication-in-japan-and-the-rise-of-line/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visual-communication-in-japan-and-the-rise-of-line</link>
		<comments>http://emeliefagelstedt.com/2014/02/04/visual-communication-in-japan-and-the-rise-of-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 00:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[japanese market]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visual communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Visual communication, stickers and emojis, are ever so important in Japan, and all over Asia. They are an essential form of communicating - fun, easy and fast. To succeed in the Japanese market, one needs to see to the way of communication here. And that is, basically, by going visual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emeliefagelstedt.com/2014/02/04/visual-communication-in-japan-and-the-rise-of-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Därför väljer jag #Twitter före alla andra &#8211; diskussion om det sociala medielandskapet idag</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/09/17/darfor-valjer-jag-twitter-fore-alla-andra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=darfor-valjer-jag-twitter-fore-alla-andra</link>
		<comments>http://emeliefagelstedt.com/2013/09/17/darfor-valjer-jag-twitter-fore-alla-andra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 06:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan var jag och föreläste om sociala medier på Nackademin, på utbildningen Marknadskommunikatör inom Sociala Medier. Senare samma dag hade vi en paneldebatt med utbildningens ledningsgrupp, som jag har äran av att vara del av, och svarade på elevernas frågor om sociala medier idag och imorgon. En av de givna frågorna var vilka [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emeliefagelstedt.com/2013/09/17/darfor-valjer-jag-twitter-fore-alla-andra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Hashtags på hela nätet &#8211; konversationer blir plattformsoberoende</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hashtags-pa-hela-natet</link>
		<comments>http://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[talk about us]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan lanserade Facebook hashtags (äntligen!). Plötsligt kan man få tillgång till den enorma mängd data som finns och skapas av de över 1 miljard Facebookanvändarna över hela världen utifrån ämneskategorier specificerade av #. Ett fenomen som sedan länge setts användas både på Twitter, Google+, Tumblr, Vine och även på Facebookägda Instagram. Hashstaggen har blivit en symbol för den gigantiska informationsdatabas internet är, och behovet vi har av att kategorisera konversationer och uttalanden efter ämnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med sociala medier lär du känna din målgrupp &#8211; en kittlande känsla!</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/05/13/med-sociala-medier-lar-du-kanna-din-malgrupp-en-kittlande-kansla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=med-sociala-medier-lar-du-kanna-din-malgrupp-en-kittlande-kansla</link>
		<comments>http://emeliefagelstedt.com/2013/05/13/med-sociala-medier-lar-du-kanna-din-malgrupp-en-kittlande-kansla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[att lära känna din målgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[företag på Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Med sociala medier är det du och din målgrupp, öga mot öga. Du lägger ut en bild, en text eller en film och får direktrespons av din publik. En kommentar, en like, en delning, en retweet. De ställer frågor och du svarar. Du ställer frågor och de svarar. Tvåvägskommunikation. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emeliefagelstedt.com/2013/05/13/med-sociala-medier-lar-du-kanna-din-malgrupp-en-kittlande-kansla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>År 2012 i digitala medier &#8211; summeringar</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2012/12/28/ar-2012-i-digitala-medier-summeringar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ar-2012-i-digitala-medier-summeringar</link>
		<comments>http://emeliefagelstedt.com/2012/12/28/ar-2012-i-digitala-medier-summeringar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ajour]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar i Sverige 2012]]></category>
		<category><![CDATA[genusfotografen]]></category>
		<category><![CDATA[henifiera]]></category>
		<category><![CDATA[språkrådet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Något av det mest intressanta som sker mot slutet av december är alla årslistor man kan ta del av som summerar det år som nyss passerat. Här nedan en summering från Twitter med årets mest populära tweets, Ajour om svenska bloggar 2012, Språkrådet med presentationen av årets nyord samt Nyheter 24:s summering av årets nätsnackisar. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emeliefagelstedt.com/2012/12/28/ar-2012-i-digitala-medier-summeringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram växer snabbare än andra sociala medier</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2012/07/27/instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier</link>
		<comments>http://emeliefagelstedt.com/2012/07/27/instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[användare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram news]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Instagram växer snabbare än både Facebook och Twitter. Appen har idag 80 miljoner användare som har delat nästan 4 miljarder bilder, sedan lanseringen i oktober 2010. På deras blogg skriver de igår: As the community has grown, we’ve seen people sharing photos from all around the world, from South Korea to Bolivia, and even underwater! [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emeliefagelstedt.com/2012/07/27/instagram-vaxer-snabbare-an-alla-andra-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterfenomen del 6 – @sweden</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2012/06/13/twitterfenomen-del-6-sweden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitterfenomen-del-6-sweden</link>
		<comments>http://emeliefagelstedt.com/2012/06/13/twitterfenomen-del-6-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 07:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[hej sonja]]></category>
		<category><![CDATA[judar]]></category>
		<category><![CDATA[sonja abrahamsson]]></category>
		<category><![CDATA[svenska institutet]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visit sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Sverige är ett av världens mest demokratiska länder på Twitter – något som Twitterkontot @Sweden står bakom. En ny svensk representerar landet Sverige varje vecka på Twitter. På sidan curatorsofsweden.com går det att läsa om initiativet till kontot som Svenska Institutet och Visit Sweden står bakom. Tanken är att skapa världens mest demokratiska Twitterkonto för [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emeliefagelstedt.com/2012/06/13/twitterfenomen-del-6-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram och varför bildkommunikation blir allt viktigare</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2012/06/11/instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare</link>
		<comments>http://emeliefagelstedt.com/2012/06/11/instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflections]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bildkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gilla]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internetbeteende]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Jag använder mig allt mer flitigt av Instagram. Från att ha lagt upp någon bild i veckan lägger jag idag med enkelhet upp flera bilder per dag. Anledning? För att det är enkelt att kommunicera med bilder. Det går snabbt och det är roligt. Att en bild säger mer än tusen ord är ingen överdrift. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emeliefagelstedt.com/2012/06/11/instagram-och-varfor-bildkommunikation-blir-allt-viktigare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
