<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emelie Fågelstedt &#187; talk about us</title>
	<atom:link href="http://emeliefagelstedt.com/tag/talk-about-us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emeliefagelstedt.com</link>
	<description>All for Digital - Digital for All</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 10:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>#Hashtags på hela nätet &#8211; konversationer blir plattformsoberoende</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hashtags-pa-hela-natet</link>
		<comments>http://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[talk about us]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan lanserade Facebook hashtags (äntligen!). Plötsligt kan man få tillgång till den enorma mängd data som finns och skapas av de över 1 miljard Facebookanvändarna över hela världen utifrån ämneskategorier specificerade av #. Ett fenomen som sedan länge setts användas både på Twitter, Google+, Tumblr, Vine och även på Facebookägda Instagram. Hashstaggen har blivit en symbol för den gigantiska informationsdatabas internet är, och behovet vi har av att kategorisera konversationer och uttalanden efter ämnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emeliefagelstedt.com/2013/06/20/hashtags-pa-hela-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
