<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Social trafik ökar och ökar i betydelse!</title>
	<atom:link href="http://emeliefagelstedt.com/2013/12/19/social-trafik-okar-och-okar-i-betydelse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/12/19/social-trafik-okar-och-okar-i-betydelse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-trafik-okar-och-okar-i-betydelse</link>
	<description>All for Digital - Digital for All</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 03:49:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>By: What happens now that Facebook makes brands pay for reach?</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/12/19/social-trafik-okar-och-okar-i-betydelse/#comment-1325</link>
		<dc:creator><![CDATA[What happens now that Facebook makes brands pay for reach?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 23:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1380#comment-1325</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] And besides, many people were not using Facebook for sales to begin with. Facebook has been used to gain awareness and to create word-of-mouth. And to direct traffic to a place on the internet where business is done. I wrote a post about how the best measurement tool for social is social traffic to one&#8217;s own website. [You can read the post, in Swedish, here.] [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] And besides, many people were not using Facebook for sales to begin with. Facebook has been used to gain awareness and to create word-of-mouth. And to direct traffic to a place on the internet where business is done. I wrote a post about how the best measurement tool for social is social traffic to one&#8217;s own website. [You can read the post, in Swedish, here.] [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emelie Fågelstedt</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/12/19/social-trafik-okar-och-okar-i-betydelse/#comment-1278</link>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 14:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1380#comment-1278</guid>
		<description><![CDATA[Tack Elia! Åh, det ser jag också fram emot. Det är spännande tider vi befinner oss i!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Elia! Åh, det ser jag också fram emot. Det är spännande tider vi befinner oss i!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elia Mörling</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/12/19/social-trafik-okar-och-okar-i-betydelse/#comment-1276</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elia Mörling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 15:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1380#comment-1276</guid>
		<description><![CDATA[Tack Emelie, mycket intressant spaning. Om kurvorna håller i sig så korsar linjerna i grafen  varandra 2014. Jag ser redan fram emot din bloggpost om det!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Emelie, mycket intressant spaning. Om kurvorna håller i sig så korsar linjerna i grafen  varandra 2014. Jag ser redan fram emot din bloggpost om det!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emelie Fågelstedt &#187; Jag spår sociala medier 2014</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/12/19/social-trafik-okar-och-okar-i-betydelse/#comment-1274</link>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt &#187; Jag spår sociala medier 2014]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 17:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1380#comment-1274</guid>
		<description><![CDATA[[...] vilket får följden att större marknadsbudgetar kommer att kunna läggas på de olika medierna. Jag skrev tidigare ett inlägg om att mäta aktiviteter i sociala medier, där bland annat Mashable menar på att det är trafik till den egna hemsidan som är det främsta [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vilket får följden att större marknadsbudgetar kommer att kunna läggas på de olika medierna. Jag skrev tidigare ett inlägg om att mäta aktiviteter i sociala medier, där bland annat Mashable menar på att det är trafik till den egna hemsidan som är det främsta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emelie Fågelstedt</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/12/19/social-trafik-okar-och-okar-i-betydelse/#comment-1271</link>
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Fågelstedt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 08:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1380#comment-1271</guid>
		<description><![CDATA[Mycket intressant artikel - tack Jacqueline! Jag förespår för 2014: Mer företagsbloggar, fler snyggare sociala annonser, och att allt fler företag börjar inse vikten av att faktiskt ha en konkret plan för sin näarvaro i sociala medier!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket intressant artikel &#8211; tack Jacqueline! Jag förespår för 2014: Mer företagsbloggar, fler snyggare sociala annonser, och att allt fler företag börjar inse vikten av att faktiskt ha en konkret plan för sin näarvaro i sociala medier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackie Kothbauer</title>
		<link>http://emeliefagelstedt.com/2013/12/19/social-trafik-okar-och-okar-i-betydelse/#comment-1270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jackie Kothbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 18:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emeliefagelstedt.com/?p=1380#comment-1270</guid>
		<description><![CDATA[En annan högaktuell spaning handlar om bloggens framtid. Från Harvard Universitys medialab Nieman Lab. http://www.niemanlab.org/2013/12/the-blog-is-dead/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NiemanJournalismLab+%28Nieman+Journalism+Lab%29]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En annan högaktuell spaning handlar om bloggens framtid. Från Harvard Universitys medialab Nieman Lab. <a href="http://www.niemanlab.org/2013/12/the-blog-is-dead/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+NiemanJournalismLab+%28Nieman+Journalism+Lab%29" rel="nofollow">http://www.niemanlab.org/2013/12/the-blog-is-dead/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+NiemanJournalismLab+%28Nieman+Journalism+Lab%29</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
